<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 天涯博弈</title>
	<atom:link href="http://www.tianya8.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tianya8.net</link>
	<description>虽然我们会惹上帝发笑，但生存的前提仍然是思考！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by Zeroneven</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2965</link>
		<dc:creator>Zeroneven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2965</guid>
		<description>感谢，学到很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢，学到很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版：谈阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; - 小柒の自耕田</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2953</link>
		<dc:creator>如何做首页改版：谈阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; - 小柒の自耕田</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2953</guid>
		<description>[...] a) 在设计前要对要验证的目标设定可衡量的指标首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a) 在设计前要对要验证的目标设定可衡量的指标首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 网站改版影响流量，看大网站改版经验 &#124; 顺哥网赚博客</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2952</link>
		<dc:creator>网站改版影响流量，看大网站改版经验 &#124; 顺哥网赚博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2952</guid>
		<description>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版：阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; 互联网有些事biog-崇尚专注 &#124; 聚焦互联网开发信息</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2949</link>
		<dc:creator>如何做首页改版：阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; 互联网有些事biog-崇尚专注 &#124; 聚焦互联网开发信息</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2949</guid>
		<description>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#187; 全信息</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2946</link>
		<dc:creator>如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#187; 全信息</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2946</guid>
		<description>[...] a) 在设计前要对要验证的目标设定可衡量的指标首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a) 在设计前要对要验证的目标设定可衡量的指标首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#124; 优酪网</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2944</link>
		<dc:creator>如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#124; 优酪网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2944</guid>
		<description>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 我们如何理解及提升用户体验 by Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%8f%8a%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c.html#comment-2941</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1581#comment-2941</guid>
		<description>注册slideshare后即可下载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>注册slideshare后即可下载</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版：阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; 25小时-通过网络看天下</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2940</link>
		<dc:creator>如何做首页改版：阿里巴巴中国站首页改版经验谈 &#124; 25小时-通过网络看天下</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2940</guid>
		<description>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系（HEART）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用户体验的衡量指标 by 如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#124; ITiger咖啡馆-产品经理-互联网观察前沿阵地</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/03/user-centerd-merics.html#comment-2937</link>
		<dc:creator>如何做首页改版（阿里巴巴中国站首页改版经验谈） &#124; ITiger咖啡馆-产品经理-互联网观察前沿阵地</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1529#comment-2937</guid>
		<description>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首页改版效果的指标与首页的定位关系密切，如何设置用户体验指标，建议参考Google的用户体验衡量指标体系(HEART)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 我们如何理解及提升用户体验 by Melt</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2011/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%8f%8a%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c.html#comment-2935</link>
		<dc:creator>Melt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1581#comment-2935</guid>
		<description>博主，请问这个PPT怎么下载下来啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，请问这个PPT怎么下载下来啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

