<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10款交互设计原型开发工具</title>
	<atom:link href="http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html</link>
	<description>虽然我们会惹上帝发笑，但生存的前提仍然是思考！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1132</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1132</guid>
		<description>呵呵，每个人有自己喜欢的工具：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，每个人有自己喜欢的工具：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1134</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1134</guid>
		<description>不好意思，现在才回复你的留言。mockflow可以使用中文的。。使用的方式是：点击顶部的mockup菜单，选择“font setting”，在打开的字体选择面板中选择任意中文字体即可，如宋体或微软雅黑等</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，现在才回复你的留言。mockflow可以使用中文的。。使用的方式是：点击顶部的mockup菜单，选择“font setting”，在打开的字体选择面板中选择任意中文字体即可，如宋体或微软雅黑等</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: design4u</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1135</link>
		<dc:creator>design4u</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1135</guid>
		<description>选择View &gt; Use System Fonts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>选择View &gt; Use System Fonts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蚂蚁Ant</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1131</link>
		<dc:creator>蚂蚁Ant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1131</guid>
		<description>我一直用ps！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直用ps！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1140</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1140</guid>
		<description>在右侧choose any page as template</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在右侧choose any page as template</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiona</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1133</link>
		<dc:creator>fiona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1133</guid>
		<description>MockFlow不可以输入中文的，有可以可以输入中文的版本啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MockFlow不可以输入中文的，有可以可以输入中文的版本啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1137</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1137</guid>
		<description>呵呵。omniGraffle是mac ox上的原型工具，没有实际使用过，所以没有列出：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵。omniGraffle是mac ox上的原型工具，没有实际使用过，所以没有列出：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dlxw</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1136</link>
		<dc:creator>dlxw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1136</guid>
		<description>少了一个很优秀的工具（OmniGraffle）不管是画流程图还是做原型都非常好。&lt;br&gt;@马平凡 Mockflow 前几天试用过，确实还不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>少了一个很优秀的工具（OmniGraffle）不管是画流程图还是做原型都非常好。<br />@马平凡 Mockflow 前几天试用过，确实还不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert_think</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1138</link>
		<dc:creator>Robert_think</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1138</guid>
		<description>在右侧的choose page as template即可：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在右侧的choose page as template即可：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 马平凡</title>
		<link>http://www.tianya8.net/2009/10/10%e6%ac%be%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%9e%8b%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7.html#comment-1139</link>
		<dc:creator>马平凡</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tianya8.net/?p=1060#comment-1139</guid>
		<description>Mockflow 在线体验了下，模板功能应该很不错，但我找了半天没这找着。要是能将Balsamiq Mockups的文件直接导入就更好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mockflow 在线体验了下，模板功能应该很不错，但我找了半天没这找着。要是能将Balsamiq Mockups的文件直接导入就更好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

